Sayısal Programlar
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detay | Bilgisayar Mühendisliği | 62441 / 36746 | 56003 | 43641 | 90+3 |
| Detay | Biyomühendislik | 192781 / 74060 | 221744 | 216622 | 50+2 |
| Detay | Çevre Mühendisliği | 273527 / 140522 | 2976 | 289967 | 20+1 |
| Detay | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 69260 / 49885 | 79427 | 75073 | 85+3 |
| Detay | Endüstri Mühendisliği | 71462 / 57580 | 78799 | 70969 | 65+2 |
| Detay | Fizik | 322634 / 189815 | 345368 | 359920 | 25+1 |
| Detay | Gıda Mühendisliği | 205215 / 133143 | 228685 | 245410 | 40+2 |
| Detay | İnşaat Mühendisliği | 178253 / 136652 | 210713 | 228176 | 50+2 |
| Detay | Kimya | 218723 / 79423 | 251872 | 264603 | 30+1 |
| Detay | Kimya Mühendisliği | 89844 / 68545 | 106434 | 104633 | 55+2 |
| Detay | Makine Mühendisliği | 77776 / 64211 | 93354 | 96641 | 75+2 |
| Detay | Matematik | 236588 / 155199 | 249928 | 248209 | 50+2 |
| Detay | Mekatronik Mühendisliği | 96250 / 71115 | 10809 | 100497 | 65+2 |
| Detay | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 130869 / 95902 | 152471 | 164051 | 65+2 |
| Detay | Polimer Malzeme Mühendisliği | 200655 / 120231 | 229623 | 263372 | 35+1 |
| Detay | Veri Bilimi ve Analitiği | 116892 / 82411 | 111607 | - | 30+ |
| Detay | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 84495 / 65785 | 75047 | - | 30+ |
| Detay | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 68203 / 42422 | 80728 | 92330 | 45+1 |
| Detay | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 292965 / 61719 | 38731 | 390949 | 45+1 |
| Detay | Orman Mühendisliği | 292965 / 61719 | 309707 | 311275 | 50+2 |
| Detay | Mimarlık | 143234 / 117163 | 150546 | 147491 | 70+3 |
| Detay | Peyzaj Mimarlığı | 319865 / 262839 | 350495 | 358071 | 45+1 |
| Detay | Şehir ve Bölge Planlama | 324568 / 246942 | 371548 | - | 50+2 |
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan |
Eşit Ağırlıklı Programlar
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detay | İşletme | 213346 / 146917 | 335454 | 429072 | 65+2 |
| Detay | Psikoloji | 65044 / 36872 | 75324 | 70562 | 80+3 |
| Detay | Sosyoloji | 385233 / 217213 | 395948 | 465209 | 40+2 |
| Detay | Uluslararası İlişkiler | 213131 / 141392 | 291021 | - | 70+2 |
| Detay | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 176050 / 33789 | 218591 | 251912 | 70+2 |
| Detay | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 133557 / 105657 | 213051 | - | 20+ |
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan |
Dil Programları
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detay | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 11044 / 4656 | 13282 | 17548 | 30+1 |
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Yüksek Başarı Sırası | Kontenjan |
