Sayısal Programlar


Bölüm/Program 2024 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası 2023 En Düşük Başarı Sırası 2022 En Düşük Başarı Sırası Kontenjan
Detay Bilgisayar Mühendisliği 56.003 / 18.466 43.641 47.353 90+3
Detay Biyomühendislik 221.744 / 111.866 216.622 235.737 50+2
Detay Çevre Mühendisliği 297.6 / 227.736 289.967 293.951 20+1
Detay Elektrik Elektronik Mühendisliği 79.427 / 12.837 75.073 81.249 85+3
Detay Endüstri Mühendisliği 78.799 / 50.902 70.969 81.265 65+2
Detay Fizik 345.368 / 103.646 359.920 406.997 25+1
Detay Gıda Mühendisliği 228.685 / 133.226 245.410 252.990 40+2
Detay İnşaat Mühendisliği 210.713 / 175.948 228.176 249.065 50+2
Detay Kimya 251.872 / 122.176 264.603 286.574 30+1
Detay Kimya Mühendisliği 106.434 / 74.201 104.633 135.512 55+2
Detay Makine Mühendisliği 93.354 / 61.172 96.641 114.027 75+2
Detay Matematik 249.928 / 119.686 248.209 279.491 50+2
Detay Mekatronik Mühendisliği 108.09 / 72.989 100.497 109.015 65+2
Detay Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 152.471 / 108.499 164.051 203.628 65+2
Detay Polimer Malzeme Mühendisliği 229.623 / 143.852 263.372 280.675 35+1
Detay Veri Bilimi ve Analitiği 111.607 / 59.095 - - 30+
Detay Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 75.047 / 31.168 - - 30+
Detay Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 80.728 / 37.56 92.330 122.375 45+1
Detay Orman Endüstrisi Mühendisliği 387.31 / 72.745 390.949 399.962 45+1
Detay Orman Mühendisliği 309.707 / 157.696 311.275 320.920 50+2
Detay Mimarlık 150.546 / 119.778 147.491 152.437 70+3
Detay Peyzaj Mimarlığı 350.495 / 229.704 358.071 353.604 45+1
Detay Şehir ve Bölge Planlama 371.548 / 157.815 - 411.496 50+2
Bölüm/Program 2024 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası 2023 En Düşük Başarı Sırası 2022 En Düşük Başarı Sırası Kontenjan

Eşit Ağırlıklı Programlar


Bölüm/Program 2024 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası 2023 En Düşük Başarı Sırası 2022 En Düşük Başarı Sırası Kontenjan
Detay İşletme 335.454 / 159.849 429.072 468.456 65+2
Detay Psikoloji 75.324 / 52.317 70.562 82.674 80+3
Detay Sosyoloji 395.948 / 186.454 465.209 447.966 40+2
Detay Uluslararası İlişkiler 291.021 / 146.84 - 378.911 70+2
Detay Uluslararası Ticaret ve Lojistik 218.591 / 138.259 251.912 278.427 70+2
Detay Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 213.051 / 119.349 - - 20+
Bölüm/Program 2024 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası 2023 En Düşük Başarı Sırası 2022 En Düşük Başarı Sırası Kontenjan

Dil Programları


Bölüm/Program 2024 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası 2023 En Düşük Başarı Sırası 2022 En Düşük Başarı Sırası Kontenjan
Detay İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 13.282 / 4.283 17.548 19.890 30+1
Bölüm/Program 2024 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası 2023 En Düşük Başarı Sırası 2022 En Yüksek Başarı Sırası Kontenjan
Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close