Sayısal Programlar
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detay | Bilgisayar Mühendisliği | - - | 56.003 | 43.641 | 90+3 |
| Detay | Biyomühendislik | - - | 221.744 | 216.622 | 50+2 |
| Detay | Çevre Mühendisliği | - - | 297.6 | 289.967 | 20+1 |
| Detay | Elektrik Elektronik Mühendisliği | - - | 79.427 | 75.073 | 85+3 |
| Detay | Endüstri Mühendisliği | - - | 78.799 | 70.969 | 65+2 |
| Detay | Fizik | - - | 345.368 | 359.920 | 25+1 |
| Detay | Gıda Mühendisliği | - - | 228.685 | 245.410 | 40+2 |
| Detay | İnşaat Mühendisliği | - - | 210.713 | 228.176 | 50+2 |
| Detay | Kimya | - - | 251.872 | 264.603 | 30+1 |
| Detay | Kimya Mühendisliği | - - | 106.434 | 104.633 | 55+2 |
| Detay | Makine Mühendisliği | - - | 93.354 | 96.641 | 75+2 |
| Detay | Matematik | - - | 249.928 | 248.209 | 50+2 |
| Detay | Mekatronik Mühendisliği | - - | 108.09 | 100.497 | 65+2 |
| Detay | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | - - | 152.471 | 164.051 | 65+2 |
| Detay | Polimer Malzeme Mühendisliği | - - | 229.623 | 263.372 | 35+1 |
| Detay | Veri Bilimi ve Analitiği | - - | 111.607 | - | 30+ |
| Detay | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | - - | 75.047 | - | 30+ |
| Detay | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | - - | 80.728 | 92.330 | 45+1 |
| Detay | Orman Endüstrisi Mühendisliği | - - | 387.31 | 390.949 | 45+1 |
| Detay | Orman Mühendisliği | - - | 309.707 | 311.275 | 50+2 |
| Detay | Mimarlık | - - | 150.546 | 147.491 | 70+3 |
| Detay | Peyzaj Mimarlığı | - - | 350.495 | 358.071 | 45+1 |
| Detay | Şehir ve Bölge Planlama | - - | 371.548 | - | 50+2 |
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan |
Eşit Ağırlıklı Programlar
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detay | İşletme | - - | 335.454 | 429.072 | 65+2 |
| Detay | Psikoloji | - - | 75.324 | 70.562 | 80+3 |
| Detay | Sosyoloji | - - | 395.948 | 465.209 | 40+2 |
| Detay | Uluslararası İlişkiler | - - | 291.021 | - | 70+2 |
| Detay | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | - - | 218.591 | 251.912 | 70+2 |
| Detay | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | - - | 213.051 | - | 20+ |
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan |
Dil Programları
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Düşük Başarı Sırası | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detay | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | - - | 13.282 | 17.548 | 30+1 |
| Bölüm/Program | 2025 En Düşük/En Yüksek Başarı Sırası | 2024 En Düşük Başarı Sırası | 2023 En Yüksek Başarı Sırası | Kontenjan |
