Sayısal Programlar


Bölüm/Program 2023 Taban/Tavan Sırası 2022 Taban Sırası 2021 Taban Sırası Kontenjan
Detay Bilgisayar Mühendisliği 43.641 / 11.070 47.353 56.623 85+3
Detay Biyomühendislik 216.622 / 72.750 235.737 256.662 50+2
Detay Çevre Mühendisliği 289.967 / 231.131 293.951 291.800 20+1
Detay Elektrik Elektronik Mühendisliği 75.073 / 44.399 81.249 89.297 85+3
Detay Endüstri Mühendisliği 70.969 / 59.731 81.265 93.216 60+2
Detay Fizik 359.920 / 139.343 406.997 - 20+1
Detay Gıda Mühendisliği 245.410 / 84.253 252.990 269.892 60+2
Detay İnşaat Mühendisliği 228.176 / 128.122 249.065 253.872 60+2
Detay Kimya 264.603 / 144.084 286.574 308.117 25+1
Detay Kimya Mühendisliği 104.633 / 79.210 135.512 164.607 50+2
Detay Makine Mühendisliği 96.641 / 73.342 114.027 125.835 70+2
Detay Matematik 248.209 / 81.305 279.491 317.254 60+2
Detay Mekatronik Mühendisliği 100.497 / 53.438 109.015 126.151 60+2
Detay Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 164.051 / 117.296 203.628 218.180 60+2
Detay Polimer Malzeme Mühendisliği 263.372 / 162.246 280.675 299.024 30+1
Detay Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği 92.330 / 49.660 122.375 146.807 40+1
Detay Orman Endüstri Mühendisliği 390.949 / 161.426 399.962 385.981 30+1
Detay Orman Mühendisliği 311.275 / 157.189 320.920 338.714 50+2
Detay Peyzaj Mimarlığı 358.071 / 243.535 353.604 348.906 40+1
Detay Mimarlık 147.491 / 119.322 152.437 142.214 90+3
Detay Şehir ve Bölge Planlama 394.067 / 242.692 411.496 389.975 70+2
Bölüm/Program 2023 Taban/Tavan Sırası 2022 Taban Sırası 2021 Taban Sırası Kontenjan

Eşit Ağırlıklı Programlar


Bölüm/Program 2023 Taban/Tavan Sırası 2022 Taban Sırası 2021 Taban Sırası Kontenjan
Detay İşletme 429.072 / 70.748 468.456 529.302 60+2
Detay Psikoloji 70.562 / 40.997 82.674 80.787 90+3
Detay Sosyoloji 465.209 / 104.708 447.966 499.025 60+2
Detay Uluslararası İlişkiler 371.135 / 107.431 378.911 424.058 60+2
Detay Uluslararası Ticaret ve Lojistik 251.912 / 126.930 278.427 318.891 60+2
Bölüm/Program 2023 Taban/Tavan Sırası 2022 Taban Sırası 2021 Taban Sırası Kontenjan

Dil Programları


Bölüm/Program 2023 Taban/Tavan Sırası 2022 Taban Sırası 2021 Tavan Sırası Kontenjan
Detay İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 17.548 / 3.880 19.890 - 30+1
Bölüm/Program 2023 Taban/Tavan Sırası 2022 Taban Sırası 2021 Tavan Sırası Kontenjan
Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close