| Kontenjan* | Puan Türü | Taban | Tavan | İngilizce Hazırlık | Eğitim Dili | BTÜ-İMEP İşletmede Mesleki Eğitim Programı |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 90 | SAY | 56.003 | 18.466 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Biyomühendislik | 50 | SAY | 221.744 | 111.866 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Çevre Mühendisliği | 20 | SAY | 297.600 | 227.736 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 85 | SAY | 79.427 | 12.837 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Endüstri Mühendisliği | 65 | SAY | 78.799 | 50.902 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Fizik | 25 | SAY | 345.368 | 103.646 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Gıda Mühendisliği | 40 | SAY | 228.685 | 133.226 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
İnşaat Mühendisliği | 50 | SAY | 210.713 | 175.948 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Kimya | 30 | SAY | 251.872 | 122.176 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Kimya Mühendisliği | 55 | SAY | 106.434 | 74.201 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Makine Mühendisliği | 75 | SAY | 93.354 | 61.172 | Zorunlu | En Az%30 İngilizce | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Matematik | 50 | SAY | 249.928 | 119.686 | Yok | Türkçe | - |
Mekatronik Mühendisliği | 65 | SAY | 108.090 | 72.989 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 65 | SAY | 152.471 | 108.499 | Zorunlu | En Az%30 İngilizce | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Polimer Malzeme Mühendisliği | 35 | SAY | 229.623 | 143.852 | Zorunlu | En Az%30 İngilizce | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Veri Bilimi ve Analitiği | 30 | SAY | 111.607 | 59.095 | İsteğe Bağlı | Türkçe | - |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 30 | SAY | 75.047 | 31.168 | İsteğe Bağlı | Türkçe | - |
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | |||||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 20 | EA | 213.051 | 119.349 | Zorunlu | En Az%30 İngilizce | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | 45 | SAY | 80.728 | 37.560 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||||||
Mimarlık | 70 | SAY | 150.546 | 119.778 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Şehir ve Bölge Planlama | 50 | SAY | 371.548 | 157.815 | Zorunlu | En Az%30 İngilizce | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
ORMAN FAKÜLTESİ | |||||||
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 45 | SAY | 387.310 | 72.745 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Orman Mühendisliği | 50 | SAY | 309.707 | 157.696 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Peyzaj Mimarlığı | 45 | SAY | 350.495 | 229.704 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | | | | | | | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 30 | Dil | 387.310 | 72.745 | İsteğe Bağlı | İngilizce | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
İşletme | 65 | EA | 309.707 | 157.696 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Psikoloji | 80 | EA | 350.495 | 229.704 | İsteğe Bağlı | Türkçe | - |
Sosyoloji | 40 | EA | 387.310 | 72.745 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Uluslararası İlişkiler | 70 | EA | 309.707 | 157.696 | Zorunlu | En Az%30 İngilizce | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 70 | EA | 350.495 | 229.704 | İsteğe Bağlı | Türkçe | 7. veya 8. Yarıyılda Tam Zamanlı Çalışma |
* Belirtilen kontenjanlar 2024 yılına aittir. 2024 güncel kontenjanları YKS kılavuzundan kontrol edebilirsiniz. |