Başarı Bursları
BTSO BURSU
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği bölümlerine ilk 3’te yerleşen öğrencilere eğitim süreleri boyunca (yılda 9 ay) burs verilmektedir.
KAYRA YEMEK BURSU
Kayra Yemek tarafından Gıda Mühendisliği bölümüne ilk 5’te yerleşen öğrencilere eğitim süreleri boyunca (yılda 9 ay) burs verilmektedir.
DOĞRU OTOMOTİV
Endüstri Mühendisliği bölümüne ilk 1'de yerleşen öğrenciye 1 yıl boyunca (10 ay) Doğru Otomotiv tarafından burs verilmektedir.
2023 YKS Genel Burs Duyurusu (Tüm Üniversitelerde Geçerli)
Bilgisayar Mühendisliği | 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu programa yerleşen ve kayıt olan ve gerekli şartları sağlayan öğrencilere Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) tarafından aşağıdaki yer alan veriler doğrultusunda yılda 12 ay boyunca eğitim bursu verilecektir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 2.000’ de olan 1 öğrenciye 9 bin TL , Çevre Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 25.000 ’ de olan 1 öğrenciye 9 bin TL , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 2.000’ de olan 2 öğrenciye 9 bin TL , Endüstri Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 2.000’ de olan 2 öğrenciye 9 bin TL , Kimya Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 10.000’ de olan 1 öğrenciye 9 bin TL , Makine Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 5.000’ de olan 2 öğrenciye 9 bin TL , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 10.000’ de olan 1 öğrenciye 9 bin TL, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 25.000’ de olan 8 öğrenciye 9 bin TL burs, Jeofizik Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 25.000’ de olan 4 öğrenciye 9 bin TL, Jeoloji Mühendisliği Bölümüne Sınav Başarı Sırası İlk 25.000’ de olan 1 öğrenciye 9 bin TL, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi programına 30 öğrenciye 4.500 TL ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programına 30 öğrenciye 4.500 TL burs verilecektir. | |||
Çevre Mühendisliği | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ||||
Endüstri Mühendisliği | ||||
Kimya Mühendisliği | ||||
Makine Mühendisliği | ||||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |